Trivialnamen | latein. Name & Autor | Lateinische Synonyme & deren Autoren (wichtige sind unterstrichen) | Familie |
|
Gemeiner oder Honiggelber Hallimasch auch Honigpilz | Armillaria mellea (Vahl ex Fr. 1821) Kumm. ss. lato 1871 | Agaricus melleus Vahl in Fl. Dan. 1792 Armillariella mellea (Vahl. ex Fr.) Karst. Agaricus melleus Vahl. ex Fr. Agaricus melleus (Vahl. ex Fr.) Quel. Clitocybe mellea (Vahl ex Fr.) Ricken | Tricholomataceae |
|
Ockerfarbiger oder Mittlerer Sternsetenpilz, Sternfilzlager oder Sternchenschwamm | Asterostroma cervicolor (Berkeley & Curtis) Massee 1889 | Asterostroma medium Bresadola 1920 Asterostroma ochroleucum Bresadola in Torrend 1913 Asterostroma cellare P. Hennings 1903 Asterostroma tomentosum (Schrad.) Bres. (Name falsch verwendet) Corticium cervicolor Berkeley & Curtis 1873 | Hymenochaetaceae (Corticiaceae s. lato Asterostromataceae) |
|
Angebrannter Rauchporling, Rauchgrauer Porling | Bjerkandera adusta (Willd.: Fries.) Karst. 1879 | Boletus adustus Willdenow 1787 Boletus carpineus Sow. ex S. F. Gray 1821 Boletus crispus Persoon 1899 Boletus pelloporus Bull. ex Merat 1821 Daedalea fennica (P. Karst.) P. Karst. 1906 Gloeoporus adusta (Willd.: Fries.) Pil. Leptoporus adustus Quelet 1886 Polyporus adusta (Willd.: Fries) Fries 1821 Polyporus atropileus Velen. 1925 Polyporus candidus (Roth. ex Pers.) Fries 1838 Polyporus cinerascens Velen. 1922 Polyporus crispus (Pers.) ex Fries 1821 Polyporus excavatus Velen. 1922 Polyporus macrosporus Britz. 1894 Polyporus ochraceocinereus Britz. 1895 Polyporus scanicus Fries 1851 Polyporus solubilis Velen. 1926 Polyporus tegumentosus Velen. 1925 Polyporus tristis Pers. Poria luteogrisea Bond. 1912 Trametes tristis Roum. 1883 | Polyporaceae s. lato (Poriaceae s. lato Scutigeraceae) |
|
Zusammenfließender Reibeisenpilz | Cerocorticium confluens (Fries: Fries) Jülich & Stalpers 1980 | Radulomyces confluens (Fries 1821) Christiansen | Corticiaceae s.l. |
|
Fleckender Harzporling | Ceriporiopsis gilvescens (Bers.) Domanski 1963 | ? Tyromyces allantoideus M. P. Christ 1960 | Polyporaceae (Rigidoporacea) |
|
Violetter Schichtpilz Violetter Knorpelschichtpilz | Chondrostereum purpureum (Persoon: Fries) Pouzar 1959 | Stereum purpureum (Persoon: Fries) Fries 1821 Stereum lilacinum (Batsch) Quel. | Corticiaceae |
|
Gesäter Tintling | Coprinus disseminatus (Pers.: Fr.) S. F. Gray | Agaricus disseminata Persoon Agaricu minutulus Schaeff. Agaricus major Sowerb. Coprinarius disseminatus Schrt Pseudocoprinus disseminatus (Pers.: ex Fr.) Kühner Psathyrella disseminata (Pers. ex Fr.) Quel. | Coprinaceae |
|
Haus-Tintling | Coprinus domesticus (Bolt.: Fries) S. F. Gray | Agaricus domesticus Persoon | Coprinaceae |
|
Strahlfüßiger Tintling oder Pferdemisttintling | Coprinus radians (Bolt.: Fries) S. F. Gray | Coprinus fimetarius (L.) ex. Fries p. p. Agaricus radians Desm. Lycoperdon radiatum Sowerb. Dematium stuposum Persoon Byssus intertexta DC Ozonium stuposum Persoon | Coprinaceae |
|
Braune Borstentramete Französische Tramete oder Braune Tramete | Coriolopsis gallica (Fries) Ryvarden 1973 | Boletus favus Bull. Funalia gallica (Fr.) Bond. & Singer 1941 Hexagona favus Quel. 1888 Polyporus extenuatus Durieu & Montagne in Mont. 1856 Polyporus gallicus Fries 1821 Polyporus schulzeri Kalchbr. 1868 Polyporus sarrazinii Schulzer 1883 Polyporus tyrolensis Sacc. & Cub. in Sacc. 1888 Poria vulgaris S. F. Gray 1821 Trametes extenuata (Durieu & Montagne) Domanski 1974 Trametes gallica (Fries) Fries 1838 Trametes griseoporus Lazaro 1917 Trametes hispida Baglioto 1865 Trametes trogii Berk 1850 Trametes favus Bres. 1908 | Coriolaceae (Polyporaceae) |
|
Gallertfleischeischiges Stummelfüßchen oder Krüppelfüßchen | Crepidotus mollis (Schaeff.: Fries) P. Kummer | Crepidotus alabamensis Murr. Crepidotus alveolus (Lasch) Karst Crepidotus applanatus ss. Ricken, Vel. Crepidotus fraxinicola Murr. Crepidotus mollis ssp. mollis Norstein | Cortinariaceae (Crepidotaceae) |
|
Ablösender Rindenpilz | Cylindrobasidium evolvens (Persoon 1794: Fries 1821) Jülich 1974 | Cylindrobasidium laeve (Persoon 1794: Fries 1821) Chamuris 1984 Corticium evolvens (Fries) Fries Thelephora laevis (Persoon) ex Fries Thelephora fissilis Pers. Thelephora laxa Pers. (non Fr.) Thelephora populina Sommerf. Thelephora flocculenta Fr. Thelephora sarcoides Fr. Cladoderris minima Berk. & Br. Corticium laeve Pers. | Corticiaceae s. l. (Cylindrobasidiaceae) |
|
Zerfließende Gallertträne | Dacrymyces stillatus Nees: Fr. 1822 | Dacrymyces deliquescens (Bull.) Duby Dacrymyces abietinus (Pers.) J. Schröt. Tremella abietina Pers. ex Pers. 1822 Hormonmyces abietinus P. Karst. 1890 | Dacrymycetaceae |
|
Grauender Porling | Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. & Ryv | Cineromyces lindbladii
| Coriolaceae (Polyporaceae s. lato Poriaceae s. lato) |
|
Echter Lärchenschwamm, Lärchen-Baumschwamm oder Lärchen-Porling | Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Boud. & Sing 1941 | Agaricon officinale (Vill.: Fr.) Donk Boletus laricis Jacq. Boletus officinalis Vill. 1789 Boletus purgans Pers. Fomes officinalis(Vill.: Fries) Neum. Laricifomes officinalis (Vill.: Fries) Kotlaba & Pouzar 1957 Polyporus officinalis Vill.: Fries 1821 Ungulina officinalis (Vill.) Fries ? Placodes officinalis Vill. | Coriolaceae (Polyporaceae, Fomitopsidaceae) |
|
Rotrandiger Baumschwamm, Fichtenfeuerschwamm, Fichtenporling oder Rotrandiger Schichtporling | Fomitopsis pinicola (Schwartz 1810 ex Fries 1821) P. Karsten 1881 | Boletus pinicola Sw. Boletus fulvus Schaeffer Boletus semiovatus Schaeffer Boletus marginatus Persoon Boletus ungulatus Schaeffer ex St. Am. 1821 Fomes fuscatus Lazaro 1916 Fomes lychneus Lazaro 1916 Fomes marginatus (Fr.) Gillet Fomes pinicola (Schwartz 1810: Fries 1821) Fries Fomes ungulatus (Schaeffer.) Bizzozero Fomitopsis ungulatus (Schaeffer 1774) Karsten 1898 Friesia rubra Lazaro 1916 Polyporus cinnamomeus Trog 1832 Polyporus helveolus Rostk. 1837 Fomitopsis marginata (Fries) Karsten Polyporus marginatus Persoon 1794 ex Fries 1821 Polyporus pinicola Fries Polyporus pinivcola (Sw.) ex Fr. Placodes pinicola (Schwartz 1810: Fries 1821) Pat. Placodes ungulatus (Schaeffer) Ricken Placodes marginatus (Fries) Fries Trametes pinicola Karst. Trametes pini Fuck Ungulina marginata (Persoon 1794 ex Fries 1821) Fries 1821 Ungulina marginata (Fries) Pat. | Coriolaceae (Polyporaceae, Fomitopsidaceae) |
|
Rosaporiger Baumschwamm, auch Rosenroter Baumschwamm (pink hoof-polypore) | Fomitopsis rosea (Alb & Schw.: Fr.) Karst. 1821 | Polyporus roseus Alb & Schw.: Fries 1821 Polyporus rufopallidus Trog 1832 Polyporus pribramensis Pilat 1927 | Coriolaceae (Polyporaceae, Fomitopsidaceae) |
|
Gemeine Fencheltramete Fenchelporling | Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imazeki | Anisomyces odoratus (Wulfen) Pilat Boletus odoratus Wulfen 1788 Boletus odoratus Persoon 1801 Boletus odoratus Albertini und Schweinitz 1805 Boletus annulatus Schaeffer 1763 Ceratophora fribergensis Humb. Ceriomyces fischeri Cda. Fomes odoratus Karsten 1882 Inonotus odoratus Karsten Osmoporus odoratus (Wulfen: Fr.) Singer Ochroporus odoratus Schroet. Polyporus odoratus (Wulfen) ex Fries 1821 Trametes odorata(Wulfen) ex Fries 1836 Trametes odorata (Wulfen ex Fr.) Singer | Coriolaceae |
|
Klapperschwamm Laubporling | Grifola frondosa S. F. Gray 1821 | Boletus frondosus Dicks 1785 Caloporus frondosus Quelet 1888 Polyporus barrelieri Viv. 1834 Polyporus frondosus Dickson 1785 per Fries 1821 Polyporus intybaceus Fries 1838 | Polyporaceae |
|
Fichten- Wurzelschwamm, Wurzel-Schichtporling, Rotfäulepilz, Stockfäulepilz | Heterobasidion annosum (Fries 1821) Brefeld 1888 | Boletus cryptarum Bull. Fomes annosum (Fries) P. Karst. Fomes annosum (Fries) Cooke Fomitopsis annosa (Fr.) Karst. Polyporus annosus Fr. Polyporus atrannosus E. Krause 1928 Polyporus cryptarum (Bull.) Fr. 1821 Polyporus encephalum (Hoffm.) ex Persoon 1825 Polyporus gillotii Roum. in Gillot 1882 Polyporus makraulos Rostk. 1838 Polyporus resinisus Rostk. Polyporus scutatus Scop. ex Persoon 1825 Polyporus scoticus Kl. Ex Berk 1836 Polyporus serpentarius Persoon Polyporus subpiliatus Weinm. 1826 Polystictoides fuscus Lazaro 1916 Poria scutata Scop. Poria encephalum Hoffm. Trametes radiciperda R. Hartwig 1874 Ungulina annosa (Fries) Pat. HF zu Oedocephalum Preuss. | Coriolaceae (Polyporaceae s. lato Poriaceae s. lato) |
|
Umberbraune Borstenscheibe | Hymenochaete rubiginosa (Dicks. ex Fr.) Leveille 1946 | Helvella rubiginosa Buliard 1787 Auricularia ferruginea Schrader 1794 Thelephora rubiginosa Fries 1836 Stereum ferrugineum Leveille 1846. Stereum rubiginosum Leveille 1846. Hymenochaete rubiginosa Bresadola 1897 Hymenochaete ferruginea Lindau-Ulbrich 1928 | Hymenochaetaceae |
|
Dünnfleischiger Rindenpilz | Hyphoderma praetermissum (Karst.) J. Erikss. & Strid 1975 | Corticium praetermissum Karst 1889 Corticium tenue Pat. 1889 Peniophora tenuis (Pat.) Mass 1908 Gloeocystidium tenue (Pat.) Höhn. & Litsch 1908 Hyphoderma tenue (Pat.) Donk 1957 | Corticiaceae Hyphodermataceae |
|
Grünblättriger Schwefelkopf | Hypholoma fasciculare (Hudson: Fr.) Kummer | Nematoloma fasciculare (Huds. ex Fr.) P. Karsten Geophila fascicularis Agaricus fasicularis Huds. ex Fr. | Strophariaceae |
|
Gemeiner Schwefelporling Schwefelgelber Porling (Sulphur polypore) | Laetiporus sulfureus (alt: sulphureus) (Bulliard 1788: Fries 1821) Murrill 1920 | Agaricus speciosus Batt. Boletus caudicinus Scop. Boletus sulphureus Bulliard 1788 Cladomeris sulphurea Quelet Grifola sulphurea (Bulliard ex Fries) Pilet Laetiporus montanus Cerny 1990 Polyporus caudicinus Linnaeus Polyporus sulphureus (Linnaeus ex Fries) Fries Ceriomyces aurantiacus (Patouillard 1855) Saccardo 1888 (Anamorphe) Sporotrichum versisporum (Lloyd) Stalpers (Anamorphe) | Polyporaceae (Laetiporaceae) |
|
Gallertfleischiger Fältling | Merulius tremellosus Fries 1821 | Merulius incarnatus non Sch. q.e. in Burt 1919 Merulius incarnatus Balfour-Browne 1955 Merulius tremellosus (Boerhave ex Schrader 1794) Fries 1821 Phlebia tremellosa (Schrader: Fries) Burds. & Nakasone Xylomyzon tremellosum Pers. 1825 | Corticiaceae s. lato (Meruliaceae) |
|
Rosablättriger Helmling | Mycena galericulata (Scop.) S. F. Gray 1821 | Mycena rugosa (Fries) Quelet 1872 | Agarricaceae |
|
Weißer Polsterpilz | Oligoporus ptychogaster (C. A. Ludwig 1880) Falck 1937 | Ceriomyces albus (Corda) Sacc. 1888 Fibroporia destructor (Schrad.: Fries) Parm. 1968 Polyporus ptychogaster C. A. Ludw. 1880 Ptychogaster albus Corda 1838 (Anamorph) Ptychogaste fuliginoides (Persoon) Donk 1972 (Anamorph) Trichoderma fuliginoides Persoon 1801 (Anamorph) Tyromyces ptychogaster (C.A. Ludwig 1880) Donk | Polyporaceae |
|
Ockerfarbener Dauerporling, Brot-Porenschwamm oder Brotkrumen-Porenschwamm (breadcrumb polypore) | Perenniporia medulla-panis (Jaquin 1778: Fries 1821) Donk 1967 | Boletus medulla panis Pers. Boletus medulla-panis Jaquin 1778 Polyporus unitus Pers. (ungeklärte Identität) Donk 1967 Polyporus medulla panis Jaquin: Fries 1821 Polyporus xylostromatis Fuckel Polyporus bibulus Pers. Fomitopsis medulla-panis (Jaquin: Fries) Bond. & Sing. Poria medullaris S. F. Gray Poria medulla-panis (Jaquin: Fries) Pers. Poria tenuis (Schwein) Cooke (Name falsch verwendet) Donk 1967 | Corticiaceae s. lato (Peniophoraceae) |
|
Dauerporling | Perenniporia tenuis (Schw.) Ryv. 1973 | Physisporinus vitellinus P. Karst. Poria chrysella Egeland Poria tenuis (Schwein) Cke. 1886 Polyporus tenuis Schwein 1832 Polyporus pullchellus Schwein 1832 | Corticiaceae s. lato (Peniophoraceae) |
|
Zimtbrauner, Anliegender, Muschelförmiger oder Großsporiger Feuerschwamm, Zusammenhängender Feuerschwamm, auch Zimtbrauner Porenschwamm | Phellinus contiguus (Persoon 1801: Fries) Patouillard 1900 | Boletus marginatus Fuscoporia contigua (Pers.: Fr.) G. H. Cunningham 1948 Poria contigua (Pers.) Bres. Poria contigua (Pers.: Fr.) P. Karsten Poria floccosa (Fr.) Cooke Polyporus cellaris Desm. 1826 Polyporus contiguus Pers.: Fries 1821 Polyporus cribosus Pers. 1825 Polyporus floccosus Fries. 1874 Polyporus holubyanus Vel. 1922 Polyporus racodiodes Pers. 1825 | Hymenochaetaceae (Phellinaceae) |
|
Grauer, Gemeiner oder Falscher Zunderschwamm / Feuerschwamm | Phellinus igniarius (L. 1753: Fries 1821) Quelet 1886 | Boletus igniarius L. Boletus obtusus Persoon Fomes igniarius (L. per Fries) Gill. Fomes igniarius (L.) Fries Placodes igniarius(L. per Fries) Quel. Polyporus igniarius L. Polyporus loricatus Persoon Ochroporus igniarius Schrt. | Hymenochaetaceae (Phellinaceae) |
|
Kiefern-Feuerschwamm, Kiefern-Korkporling, Kiefern-Tramete oder Kiefern-Baumschwamm | Phellinus pini (Brotero 1804: Fries 1821.) A. Ames 1913 | Boletus pini Thore 1803 Boletus pini Broterius 1804 Daedalea pini Fries 1821 Daedaloides pinicola Lazaro 1916 Phellinus pini (Thore) Pil. Polyporus pini Pers. Porodaedalea pini (Brotero: Fries) Murr. Trametes pini (Thore) Britz Trametes pini (Brotero: Fries) Fries Xanthochrous pini (Brotero: Fries) Pat. | Hymenochaetaceae (Phellinaceae) |
|
Eichen-Feuerschwamm, Steinharter Feuerschwamm, Derber Korkporling, Flurschwamm oder Schichtporling | Phellinus robustus (Karsten) Bourdot & Galzin 1928 | Fomes robustus Karsten 1889 Fomes ungulatus Lazaro 1916 ? Phellinus roburneus Fries Polyporus buxi Branke 1894 Polyporus aestriplex E. Krause 1931 Ungulina tuberosa Lazaro 1916 | Hymenochaetaceae (Phellinaceae) |
|
Orangeroter Kammpilz | Phlebia merismoides (Fries): Fries 1821 | Phlebia contorta Fries 1821 Phlebia aurantiaca (Sowerby 1803) Karsten Phlebia radiata Fries 1821 Phlebia cystidiata Jackson ex W. B. Cooke 1956 | Corticiaceae s. lato (Phlebiaceae) |
|
Wässeriger Porling oder Glasigweißer Porling (polefungus) | Physisporinus vitreus (Persoon: Fries) Karsten 1889 | Corticium subterraneum Rabenh. 1866 Podoporia vitrea (Fr.) Donk. Polyporus bromoei Rabenh. 1876 Polyporus cereus Pers. 1825 Polyporus cinctus Berk. 1837 Polyporus frustulatus Pers. 1825 Polyporus undutus Pers.1825 Polyporus vitreus Pers.: Fries 1821 Poria cincta Sacc. Poria vitrea Pers. 1795 Rigidoporus vitreus (Pers.: Fr.) Donk 1966 Xylostroma candidum Pers. | Polyporaceae s. lato (Poriaceae s. lato Rigidoporaceae) |
|
Austern-Seitling, Austernpilz | Pleurotus ostreatus (Jacquin: Fries) Kummer 1871 | Agaricus ostreatus Jacquin 1775/1787 Agaricus ostreatus Jacquin: Fries 1821 Agaricus salignus Persoon 1801 Clitocybe ostreatus (Jacquin: Fries) Karsten Pleurotus allochrous (Lev.) Sacc. Pleurotus columbinus Quel. 1881 Pleurotus limpidus Fr. Pleurotus salignus (Pers.: Fr.) Kummer ss. 1871 Romagn. | Polyporaceae s. str. |
|
Rehbrauner Dachpilz | Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm 1871 | Agaricus atricapillus Batsch 1786 Agaricus cervinus Schaeff. 1774 Agaricus curtisii Berk. in Hook 1849 Agaricus pluteus Batsch 1783 Agaricus pluteus Batsch: Fries 1821 Pluteus atricapillus (Batsch) Fayod 1889 Pluteus curtisii (Berk.) Sacc. 1887 | Pluteaceae |
|
Schuppiger Porling, Schuppiger Schwarzfußporling oder Schwarzfuß | Polyporus squamosus (Hudson 1778: Fr.) Fries 1821 | Boletus squamosus Hudson 1778 Polyporus juglandis Schf. ex Pers. Polyporellus squamosus (Hunds es Fr.) P. Karsten Melanopus squamosus Bourdot et Galzin Melanopus squamosus (Hundson) Pat. Bresadola paradoxa Spegazzini Polyporus pallidus Schulzer Kaichbrenner Lentinus squamosus Schroet Agaricus squamosus Schaeff Agaricus tessellatus A. et Schwein Agaricus lepideus Fries | Polyporaceae |
|
Goldgelber Fältling | Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich 1979 | Merulius aureus Fries 1821 Merulius vastator Tode 1783 ? Merulius vastator Tode ex Fries 1821/1833 ? Serpula aurea Karst. ? Xylomyzon croceum Persoon 1825 Xylomyzon solare Persoon 1825 ? | Coniophoraceae |
|
Zinnoberschwamm | Pycnoporus cinnabarinus (Jacquin 1776: Fries 1821) Karsten 1881 | Boletus cinnabarinus Jacquin1776 Trametes cinnabarina (Jacquin ex Fries) Fries 1821 | Polyporaceae s. lato (Coriolaceae, Poriaceae) |
|
Zweifarbiger Harz-Rindenpilz oder Harzzahn | Resinicium bicolor (Alb. & Schw.: Fries) Parm. | Odontia bicolor (Alb. & Schw.: Fr.) Quel. Hydnum subtile Fries 1821 | Corticiaceae s. l. (Phlebiaceae) |
|
Gemeiner Spaltblättling | Schizophyllum commune (Linné ex) Fries 1821. | Agaricus alneum Linné Schizophyllum alneum Linné 1753 Schizophyllum alneum (Linné ex) Schroeter 1889 Schizophyllum radiatum (SW.) Fries | Schizophyllaceae |
|
Veränderlicher Spaltporling | Schizopora paradoxa (Schrader: Fr.) Donk | Hydnum paradoxum Fr. 1821 Irpex obliquus (Schrader: Fr.) Fr. Irpex deformis Fries Irpex paradoxus (Schrader: Fr.) Fr. Polyporus versiporus Pers. Polyporus laciniatus Vel. Poria mucida sensu. Bres. Burd & Galz Poria vaporaria (Pers.) sensu. Bres. (Name falsch verwendet) Poria versipora Lloyd | Corticiaceae s. lato |
|
Brinkmann´s-Rindenpilz | Sistotrema brinkmannii (Bresadola) Eriksson 1948 | Corticium coronilla v. Höhn. in Höhn. & Jacks. 1906 Odontia brinkmannii Bresadola 1903 Trechispora brinkmannii (Bresadola) Rogers & Jacks 1943
| Corticiaceae s. lato (Sistotremaceae) |
|
Weichporlingsart | Skeletocutis subincarnata (Peek) Keller 1979 | Incrustoporia subincarnata (Peek 1895) Domanski 1963 Poria biguttulata Romell 1926 Poria subincarnata (Peek) Murr. 1921 Poria vulgaris Fr. 1821 Poria vulgaris (Fr.) Cke. sensu Romell 1953 | Polyporaceae (Incrustoporiaceae) |
|
Eichenschichtpilz | Stereum gausapatum (Fries): Fries 1874 | Thelephora gausapatum Fries 1828 | Corticiaceae s. lato (Stereaceae, Hymenochaetaceae) |
|
Striegeliger, Gelber oder Zottiger Schichtpilz, auch Tramete, Porling | Stereum hirsutum (Willdenow 1787: Fries 1821) S. F. Gray 1821 | Auricularia reflexa Bull. ? Thelephora hirsuta Fries Thelephora hirsutum Willdenow 1787 | Corticiaceae s. lato (Stereaceae, Hymenochaetaceae) |
|
Runzeliger Schichtpilz | Stereum rugosum (Pers. Fries) Fries 1838 | Thelephora avellana Fries 1821 Thelephora juniperina Weinm. Fries 1832 Thelephora laurocerasi Berk. 1836 Corticium boltonii Fries 1838 | Corticiaceae s. lato (Stereaceae, Hymenochaetaceae) |
|
Blutender oder Nadelholz-Schichtpilz, auch Blutiger Lochpilz | Stereum sanguinolentum (Albertini & von Schweiniz:: Fries 1921) Fries 1838 | Polyporus sanguinolentus Fries Haematostereum sanguinolentum (Alb. & von Schwein.: Fr.) Pouz. Thelephora sanguinolenta Alb. et Schwein Stereum fasciatum Schw. Poria sanguinolentus Sacc. Physisporus sanguinolentus Gill. | Corticiaceae s. lato (Stereaceae, Hymenochaetaceae) |
|
Mehliger Stachelsporling | Trechispora farinacea u. a. Arten | ? Hydnum niveum (Pers.) ex Fries 1821 ? Grandinia farinacea Pers. Hydnum stevensonii Berk. & Br. 1875 Hypochnus spaerosporus Maire 1905 Corticium submutabile Höhn. & Litsch.1907 Tomentella araneosa Höhn. & Litsch 1907 Corticium stellulatum Bourd. & Galz. 1911 Cristella caucasica Parm 1965 Cristella farinacea(Pers. ex Fries) Donk | Corticiaceae s. lato |
|
Gemeiner Violettporling, Nadelholztramete, Tannentramete, Tannenporling oder Lederporling | Trichaptum abietinum (Dicks ex Fries) Ryvarden 1972 | Boletus abietinus Dicks 1793 ? Coriolus abietinus (Dicks) Quel. Hirschioporus abietinus (Dicks ex Fr.) Donk 1933 Polyporus dolosus Pers. 1825 Polyporus dentiporus Pers. 1825 Polyporus abietinus (Dicks) Fries 1821 Physisporus caesio-albus P. Karst 1883 Trametes abietina (Dicks. ex Fr.) Pilat (Name falsch verwendet) | Coriolaceae (Polyporaceae s. lato, Poriaceae s. lato) |
|
Zahnförmiger oder Kiefern-Violettporling, (Braun-)violetter Eggenschwamm, Violetter Lederporling | Trichaptum fuscoviolaceum (Schrader 1794 ex Ehrenberg 1818: Fries 1821) Ryvarden 1972 | Trichaptum hollii (J. C. Schmidt 1817 ex Fries 1821) Kreisel Hydnum hollii (J. C. Schmidt 1817) ex Fries 1821 Hydnum desipiens (Willd.) ex St.-Am. 1821 Hydnum fusco-violaceus (Ehrenb.) Fries 1821 Hydnum candidum (Ehrenb.) ex Schlechtend. 1824 Sistotrema violaceum Pers. ex Schleicher 1821 Sistotrema violaceum Secr. 1833 Sistotrema fusco-violaceum Ehrenb 1818 Hirschioporus fusco-violaceus (Ehrenb.: Fr.) Donk Irpex fusco-violaceus Fries Irpex violaceus (Persoon) Quel. | Coriolaceae (Polyporaceae s. lato, Poriaceae s. lato) |
|
Wolliger Scheidling | Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Singer | Agaricus bombycinus Schaeffer 1774 Agaricus bombycinus Schaeffer: Fries 1821 Volvaria bombycina (Pers.: Fr.) Quel. Volvaria bombycina (Schaeffer: Fries) Kumm. 1871 Volvariopsis bombycina (Schaeffer: Fries) Murrill. 1911 | Pluteaceae |
|
Krustiger oder Mosaik-Schichtpilz | Xylobolus frustulatus (Pers.: Fries 1821) Boidiun 1958 | Stereum frustulosum Fries 1838 Stereum frustulosum (Persoon: Fries) Fckl. 1861 Stereum nummularium Velen 1922 Thelephora frustulata Persoon 1821 Thelephora perdix Hartig 1878 Thelephora sinuans Persoon 1822 | Corticiaceae s. l. |
|
Ausgebreiteter Becherling | Peziza repanda Persoon 1822 | sehr ähnliche Arten P. cerea Sowerby ex Merat 1821 P. varia (Hedwig) Fries 1822 P. tectoria Cooke 1867 P. micropus Personon 1822 | Pezizaceae (Ascomyceten) |
|